<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Sambas Ali Muhidin</title>
	<atom:link href="http://sambasalim.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sambasalim.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 04:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Karya Buku by Nur hasyim</title>
		<link>http://sambasalim.com/tersedia-softcopy/comment-page-1#comment-1140</link>
		<dc:creator>Nur hasyim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sambasalim.com/?page_id=1437#comment-1140</guid>
		<description>Salam, Pak Sambas di mana bisa didapat buku Analisis Korelasi, Regresi, dan jalur untuk wilayah Depok Jabar dan berapa harganya ya? Saya tertarik.   Nur Hasyim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam, Pak Sambas di mana bisa didapat buku Analisis Korelasi, Regresi, dan jalur untuk wilayah Depok Jabar dan berapa harganya ya? Saya tertarik.   Nur Hasyim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Efektivitas Organisasi by calon sarjana sosial</title>
		<link>http://sambasalim.com/manajemen/konsep-efektivitas-organisasi.html/comment-page-1#comment-1137</link>
		<dc:creator>calon sarjana sosial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sambasalim.com/?p=733#comment-1137</guid>
		<description>walaupun belum cukup puas tapi terima kasih banyak untuk postingannya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>walaupun belum cukup puas tapi terima kasih banyak untuk postingannya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kecerdasan Spiritual by Cak Supri</title>
		<link>http://sambasalim.com/manajemen/kecerdasan-spiritual.html/comment-page-1#comment-1116</link>
		<dc:creator>Cak Supri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sambasalim.com/?p=1524#comment-1116</guid>
		<description>Kecerdasan IQ, EQ dan SQ, perlu dilengkapi dengan kecerdasan LQ. Baca buku &quot;Laduni Quotient; Model Kecerdasan Masa Depan&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kecerdasan IQ, EQ dan SQ, perlu dilengkapi dengan kecerdasan LQ. Baca buku &#8220;Laduni Quotient; Model Kecerdasan Masa Depan&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metode Succesive Interval by Delia</title>
		<link>http://sambasalim.com/statistika/metode-succesive-interval.html/comment-page-1#comment-1113</link>
		<dc:creator>Delia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sambasalim.com/?p=546#comment-1113</guid>
		<description>gimana caranya kalao nilai skalanya dari 1-7??mengubah ke intervalnya gimana ya???
trims..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana caranya kalao nilai skalanya dari 1-7??mengubah ke intervalnya gimana ya???<br />
trims..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

